Die Lütauer Gemeindevertretung
Sitzverteilung
| Parteien | Stimmen | % | Sitze |
| Christlich Demokratische Union (CDU) | 855 | 49,59 | 5 Sitze (davon 3 Direktmandate) |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 360 | 20,88 | 2 Sitze |
| Wahl-Gemeinschaft Lütau (WGL) | 509 | 29,52 | 2 Sitze (davon 2 Direktmandate) |
Gemeindevertreter
Ausschüsse
Zusammensetzung der Ausschüsse:
| Ausschuss | Mitglieder |
| Bauausschuss | Ralf Hamann (Vorsitzender), Norbert Möller, Stefan Lühr |
| Finanzausschuss | Bernd Velke (Vorsitzender), André Andersen, Bernd Kunz |
| Kulturausschuss | Stefan Lühr (Vorsitzender), Bernd Velke, Bernd Kunz |
| Amtsausschuss | Rudolf Pemöller (Vorsitzender), Hans-Heinrich Porth |

